MAFFOLE / MORNING REPORT
楽天市場
売上ダッシュボード
対象期間: 2026-07-01 ~ 2026-07-20
更新 2026/7/22 0:42:51
配送実績の最新日は 2026-06-30 です。
期間売上
¥416,648
168件・191点
最新日の売上
¥13,795
2026-07-20・5件
期間限界利益(概算)
¥186,862
楽天手数料11.3%を控除
月間固定費
¥54,645
5項目
今月の在庫保管料 概算
¥26,433
実在庫紐付 100.0%・仮想83点除外
原価紐付率
100.0%
全販売点数
実績送料
0件
同一SKU実績 0.0%
推定送料
168件
同商品・同サイズ実績 100.0%
送料未判定
0件
0.0%
期間RPP広告費
¥71,500
1,082クリック
費用控除後利益(概算)
¥34,284
限界利益 − 広告費 − 固定費 − 保管料概算
期間TACOS
17.2%
広告費 ÷ 総売上
期間ACOS (720時間)
35.9%
広告費 ÷ 広告経由売上
在庫30日未満
2 SKU
14日・30日の高い販売ペースで判定
日付を変更すると即時集計します
売上・原価・送料・RPPは日別実績、月次費用は選択日数または売上比で按分します。
7月 1日〜20日 損益(税込管理)
168注文・191点 / 費用状態: 概算 / 売上・費用とも税込表示 / 内訳行は合計に含まれており、重ねて控除していません。
未確定月:取得済みのクーポン・ポイント・アフィリエイト明細を概算に算入しています。確定後にBillPay確定額へ置き換えます。
| 売上(店舗カルテ売上(クーポン反映後・7月1日〜20日)) | ¥367,490 |
| 商品原価 | ¥-121,822 |
| RSL送料・出荷費(実績0/推定168) | ¥-60,832 |
| 楽天費用 合計(2026-06実績比概算) | ¥-64,536 |
| ↳ システム利用料 | ¥-27,548 |
| ↳ 楽天ペイ決済手数料 | ¥-14,023 |
| ↳ クーポン費用 | ¥-5,925 |
| ↳ ポイント店舗負担 | ¥-8,802 |
| ↳ アフィリエイト費用 | ¥-8,238 |
| 限界利益 | ¥120,300 |
| 保管料(概算) | ¥-17,054 |
| RPP広告費 | ¥-71,500 |
| その他広告費 | ¥-1,542 |
| BillPayで実際に引かれる固定費 | ¥-10,610 |
| 前払固定費控除前の利益(概算) | ¥19,595 |
| 前払固定費(今回の振込からは引かれない) | ¥-24,645 |
| 最終利益(概算) | ¥-5,050 |
最終利益(税込概算)
¥-5,050
取得済みの変動費を含む費用概算を控除済み。
入金見込(費用未確定・概算)
店舗カルテ売上 − 取得済み費用と不足分概算 = 入金見込。BillPay売上が3回分揃った後は確定売上へ置き換えます。支払済み固定費はこの計算に含めず、その後の利益計算で控除します。
| 売上(振込計算の元額) | ¥367,490 |
| 費用概算 | − ¥226,073 |
| 入金見込額 | ¥141,417 |
| 実入金額 | 費用確定後に照合 |
| 照合結果 | 未確定・概算 |
固定費の区分
BillPay固定費の概算¥10,610
BillPayで当月請求される枠。月額マスターは Biiino for 楽天市場 ¥5,445 + BOSS ¥11,000 = ¥16,445。当月途中は経過日数で按分します。
BillPayで当月請求される枠。月額マスターは Biiino for 楽天市場 ¥5,445 + BOSS ¥11,000 = ¥16,445。当月途中は経過日数で按分します。
前払固定費(利益計算で後から控除)¥24,645
すでに一括・別途支払済みのため今回の振込からは引かれませんが、月次利益には費用として計上します。内訳: 楽天会員費 ¥25,000 + ステップクーポン ¥6,600 + ライブラリ ¥6,600 = 月額 ¥38,200。当月途中は経過日数で按分します。
すでに一括・別途支払済みのため今回の振込からは引かれませんが、月次利益には費用として計上します。内訳: 楽天会員費 ¥25,000 + ステップクーポン ¥6,600 + ライブラリ ¥6,600 = 月額 ¥38,200。当月途中は経過日数で按分します。
固定費 合計¥35,255 = BillPay分 ¥10,610 + 前払分 ¥24,645
バリエーション別 利益貢献ABC分析
税込管理。商品原価は登録額を税込扱い、RSL・BillPay・RPPの税抜額には消費税10%を加算(ポイントは非課税)。取得済みのクーポン・ポイント・アフィリエイト途中明細を売上比で概算配賦。保管料はRSL保管SKUへ直接割当。
| ABC | バリエーション | 売上 | 保管料 | 広告費 | 最終利益貢献 | 利益構成比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 犬用歯ブラシ / 薄型ヘッド | ¥31,623 | ¥583 | ¥3,784 | ¥7,493 | -148.4% |
| A | 海藻繊維ソックス / ギフト用 ショート(ブラック) 8足 | ¥19,801 | ¥230 | ¥1,464 | ¥6,756 | -133.8% |
| A | トリプトファンサプリ / 2袋入【60日分】 | ¥14,098 | ¥0 | ¥29 | ¥6,047 | -119.7% |
| B | 海藻繊維ソックス / ショート丈(ブラック)4足 | ¥21,306 | ¥208 | ¥1,573 | ¥2,609 | -51.7% |
| B | トリプトファンサプリ / 1袋入【30日分】 | ¥7,377 | ¥64 | ¥15 | ¥1,195 | -23.7% |
| B | 足指サポーター / ペールオレンジ(2セット) | ¥1,950 | ¥0 | ¥169 | ¥1,051 | -20.8% |
| B | 海藻繊維ソックス / ギフト用 クルー(ブラック) 8足 | ¥3,420 | ¥490 | ¥280 | ¥690 | -13.7% |
| B | 五本指ソックス / 丈長プラス | ¥32,626 | ¥307 | ¥8,406 | ¥684 | -13.5% |
| B | 犬用歯ブラシ / 平型ヘッド | ¥4,993 | ¥469 | ¥637 | ¥665 | -13.2% |
| C | 足指サポーター / ペールオレンジ | ¥1,765 | ¥107 | ¥153 | ¥617 | -12.2% |
| C | 海藻繊維ソックス / クルー丈(ブラック)4足 | ¥5,802 | ¥204 | ¥452 | ¥476 | -9.4% |
| C | 防草シートピン / 中太15cm | ¥32,968 | ¥299 | ¥3,526 | ¥427 | -8.5% |
| C | 犬用歯ブラシ / 立体型ヘッド 6本(補充用) | ¥1,860 | ¥61 | ¥267 | ¥405 | -8.0% |
| C | 犬用歯ブラシ / 波型ヘッド | ¥3,329 | ¥357 | ¥441 | ¥384 | -7.6% |
| C | 足指サポーター / ブラック(2セット) | ¥980 | ¥0 | ¥87 | ¥313 | -6.2% |
| C | 足指サポーター / ブルー | ¥1,765 | ¥29 | ¥153 | ¥268 | -5.3% |
| C | 足指サポーター / ホワイト | ¥2,353 | ¥67 | ¥203 | ¥188 | -3.7% |
| C | 足指サポーター / ブラック | ¥588 | ¥6 | ¥54 | ¥54 | -1.1% |
| C | 五本指ソックス / 短め(くるぶし上) | ¥44,240 | ¥374 | ¥11,340 | ¥26 | -0.5% |
| C | 屈指の厚底 / 保管中 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 0.0% |
| C | 屈指の厚底 / 保管中 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 0.0% |
| C | 足指サポーター / 保管中 | ¥0 | ¥14 | ¥0 | ¥-14 | 0.3% |
| C | 五本指ソックス / 通常(ふくらはぎ下) | ¥32,626 | ¥656 | ¥8,406 | ¥-92 | 1.8% |
| C | 犬用歯ブラシ / 立体型ヘッド 4本 | ¥1,664 | ¥517 | ¥244 | ¥-394 | 7.8% |
| C | 防草シートピン / 細型15cm | ¥25,226 | ¥2,020 | ¥2,709 | ¥-521 | 10.3% |
| C | 五本指ソックス / 【中厚】クルー丈 | ¥13,583 | ¥974 | ¥3,595 | ¥-1,646 | 32.6% |
| C | 五本指ソックス / 【中厚】ショート丈 | ¥9,683 | ¥738 | ¥2,610 | ¥-1,682 | 33.3% |
| C | 名刺入れ / ブラウン | ¥4,646 | ¥42 | ¥2,962 | ¥-2,107 | 41.7% |
| C | 名刺入れ / グレージュ | ¥6,179 | ¥36 | ¥3,920 | ¥-2,914 | 57.7% |
| C | 名刺入れ / ネイビー | ¥12,359 | ¥65 | ¥7,781 | ¥-5,655 | 112.0% |
| C | 名刺入れ / ブラック | ¥12,359 | ¥180 | ¥7,781 | ¥-5,877 | 116.4% |
| C | 洗濯カバー | ¥16,320 | ¥7,958 | ¥0 | ¥-7,321 | 145.0% |
6月 月間 損益(税込管理)
507注文・577点 / 費用状態: 概算 / 売上・費用とも税込表示 / 内訳行は合計に含まれており、重ねて控除していません。
未確定月:取得済みのクーポン・ポイント・アフィリエイト明細を概算に算入しています。確定後にBillPay確定額へ置き換えます。
| 売上(BillPay 6月売上・振込予定3回分合計確定) | ¥1,150,544 |
| 商品原価 | ¥-386,233 |
| RSL送料・出荷費(実績505/推定2) | ¥-201,571 |
| 楽天費用 合計(BillPay概算・一部確定) | ¥-200,576 |
| ↳ システム利用料 | ¥-86,694 |
| ↳ 楽天ペイ決済手数料 | ¥-44,130 |
| ↳ クーポン費用 | ¥-18,645 |
| ↳ ポイント店舗負担 | ¥-25,181 |
| ↳ アフィリエイト費用 | ¥-25,926 |
| 限界利益 | ¥362,164 |
| 保管料(確定) | ¥-27,812 |
| RPP広告費 | ¥-165,000 |
| その他広告費 | ¥-4,853 |
| BillPayで実際に引かれる固定費 | ¥-16,445 |
| 前払固定費控除前の利益(概算) | ¥148,054 |
| 前払固定費(今回の振込からは引かれない) | ¥-38,200 |
| 最終利益(概算) | ¥109,854 |
最終利益(税込概算)
¥109,854
取得済みの変動費を含む費用概算を控除済み。
入金見込(費用未確定・概算)
店舗カルテ売上 − 取得済み費用と不足分概算 = 入金見込。BillPay売上が3回分揃った後は確定売上へ置き換えます。支払済み固定費はこの計算に含めず、その後の利益計算で控除します。
| 売上(振込計算の元額) | ¥1,150,544 |
| 費用概算 | − ¥616,257 |
| 入金見込額 | ¥534,287 |
| 実入金額 | 費用確定後に照合 |
| 照合結果 | 未確定・概算 |
固定費の区分
BillPay固定費の概算¥16,445
BillPayで当月請求される枠。月額マスターは Biiino for 楽天市場 ¥5,445 + BOSS ¥11,000 = ¥16,445。当月途中は経過日数で按分します。
BillPayで当月請求される枠。月額マスターは Biiino for 楽天市場 ¥5,445 + BOSS ¥11,000 = ¥16,445。当月途中は経過日数で按分します。
前払固定費(利益計算で後から控除)¥38,200
すでに一括・別途支払済みのため今回の振込からは引かれませんが、月次利益には費用として計上します。内訳: 楽天会員費 ¥25,000 + ステップクーポン ¥6,600 + ライブラリ ¥6,600 = 月額 ¥38,200。当月途中は経過日数で按分します。
すでに一括・別途支払済みのため今回の振込からは引かれませんが、月次利益には費用として計上します。内訳: 楽天会員費 ¥25,000 + ステップクーポン ¥6,600 + ライブラリ ¥6,600 = 月額 ¥38,200。当月途中は経過日数で按分します。
固定費 合計¥54,645 = BillPay分 ¥16,445 + 前払分 ¥38,200
BillPay 6月参照情報
照合元: Googleスプレッドシート 記帳2026 C:E(ユーザー計算・要明細確認)
バリエーション別 利益貢献ABC分析
税込管理。商品原価は登録額を税込扱い、RSL・BillPay・RPPの税抜額には消費税10%を加算(ポイントは非課税)。取得済みのクーポン・ポイント・アフィリエイト途中明細を売上比で概算配賦。保管料はRSL保管SKUへ直接割当。
| ABC | バリエーション | 売上 | 保管料 | 広告費 | 最終利益貢献 | 利益構成比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 五本指ソックス / 通常(ふくらはぎ下) | ¥193,461 | ¥862 | ¥28,307 | ¥33,013 | 30.1% |
| A | 五本指ソックス / 短め(くるぶし上) | ¥174,551 | ¥695 | ¥25,588 | ¥30,144 | 27.4% |
| A | 犬用歯ブラシ / 薄型ヘッド | ¥96,404 | ¥238 | ¥16,170 | ¥26,328 | 24.0% |
| A | トリプトファンサプリ / 2袋入【60日分】 | ¥31,070 | ¥0 | ¥977 | ¥15,789 | 14.4% |
| A | 海藻繊維ソックス / ショート丈(ブラック)4足 | ¥61,891 | ¥759 | ¥6,885 | ¥12,113 | 11.0% |
| B | 五本指ソックス / 丈長プラス | ¥76,570 | ¥549 | ¥11,504 | ¥10,807 | 9.8% |
| B | 海藻繊維ソックス / クルー丈(ブラック)4足 | ¥58,101 | ¥567 | ¥6,477 | ¥8,642 | 7.9% |
| B | トリプトファンサプリ / 1袋入【30日分】 | ¥22,055 | ¥239 | ¥698 | ¥6,514 | 5.9% |
| B | 犬用歯ブラシ / 波型ヘッド | ¥21,225 | ¥579 | ¥3,749 | ¥5,210 | 4.7% |
| C | 五本指ソックス / 【中厚】クルー丈 | ¥32,408 | ¥428 | ¥5,156 | ¥5,020 | 4.6% |
| C | 犬用歯ブラシ / 平型ヘッド | ¥21,074 | ¥761 | ¥3,724 | ¥4,835 | 4.4% |
| C | 洗濯カバー | ¥130,066 | ¥13,951 | ¥971 | ¥3,404 | 3.1% |
| C | 足指サポーター / ホワイト | ¥7,680 | ¥125 | ¥1,435 | ¥1,832 | 1.7% |
| C | 五本指ソックス / 【中厚】ショート丈 | ¥33,906 | ¥1,360 | ¥5,371 | ¥1,764 | 1.6% |
| C | 足指サポーター / ペールオレンジ | ¥4,713 | ¥190 | ¥889 | ¥900 | 0.8% |
| C | 足指サポーター / ブルー | ¥2,327 | ¥55 | ¥450 | ¥511 | 0.5% |
| C | 足指サポーター / ブラック(2セット) | ¥2,575 | ¥0 | ¥495 | ¥470 | 0.4% |
| C | 足指サポーター / ピンク(2セット) | ¥1,662 | ¥0 | ¥327 | ¥274 | 0.2% |
| C | 足指サポーター / ピンク | ¥1,164 | ¥24 | ¥236 | ¥149 | 0.1% |
| C | 足指サポーター / ブラック | ¥1,804 | ¥26 | ¥353 | ¥128 | 0.1% |
| C | 足指サポーター / ホワイト(2セット) | ¥831 | ¥0 | ¥175 | ¥126 | 0.1% |
| C | 足指サポーター / ペールオレンジ(2セット) | ¥831 | ¥0 | ¥175 | ¥126 | 0.1% |
| C | 海藻繊維ソックス / 保管中 | ¥0 | ¥64 | ¥0 | ¥-64 | -0.1% |
| C | 犬用歯ブラシ / 保管中 | ¥0 | ¥99 | ¥0 | ¥-99 | -0.1% |
| C | 海藻繊維ソックス / 保管中 | ¥0 | ¥106 | ¥0 | ¥-106 | -0.1% |
| C | 名刺入れ / グレージュ | ¥21,445 | ¥70 | ¥5,362 | ¥-439 | -0.4% |
| C | 犬用歯ブラシ / 立体型ヘッド 4本 | ¥2,989 | ¥809 | ¥736 | ¥-853 | -0.8% |
| C | 名刺入れ / ネイビー | ¥25,435 | ¥124 | ¥6,329 | ¥-1,105 | -1.0% |
| C | 名刺入れ / ブラウン | ¥21,570 | ¥85 | ¥5,392 | ¥-2,184 | -2.0% |
| C | 名刺入れ / ブラック | ¥64,335 | ¥201 | ¥15,757 | ¥-3,181 | -2.9% |
| C | 防草シートピン / 細型15cm | ¥12,800 | ¥3,795 | ¥5,415 | ¥-7,743 | -7.0% |
| C | 防草シートピン / 中太15cm | ¥25,601 | ¥1,052 | ¥10,750 | ¥-8,444 | -7.7% |
5月 月間 損益(税込管理)
29注文・32点 / 費用状態: 確定 / 売上・費用とも税込表示 / 内訳行は合計に含まれており、重ねて控除していません。
クーポン・ポイント・アフィリエイトはBillPay確定額を算入済みです。
| 売上(BillPay 5月売上・3回支払確定) | ¥112,412 |
| 商品原価 | ¥-19,897 |
| RSL送料・出荷費(実績29/推定0) | ¥-11,210 |
| 楽天費用 合計(BillPay 個人・法人合算 5月利用分確定) | ¥-24,196 |
| ↳ システム利用料 | ¥-8,736 |
| ↳ 楽天ペイ決済手数料 | ¥-4,327 |
| ↳ クーポン費用 | ¥0 |
| ↳ ポイント店舗負担 | ¥-6,062 |
| ↳ アフィリエイト費用 | ¥-5,070 |
| 限界利益 | ¥57,109 |
| 保管料(BillPay RSL総額確定) | ¥-33,199 |
| RPP広告費 | ¥-9,643 |
| その他広告費 | ¥-5,500 |
| BillPayで実際に引かれる固定費 | ¥-12,166 |
| 前払固定費控除前の利益(確定) | ¥-3,343 |
| 前払固定費(今回の振込からは引かれない) | ¥-38,200 |
| 最終利益(確定) | ¥-41,543 |
最終利益(税込・BillPay費用確定)
¥-41,543
BillPay確定費用を控除済み。
入金照合(確定)
BillPay確定売上 − BillPay確定請求 = 実入金。支払済み固定費はこの計算に含めず、その後の利益計算で控除します。
| 売上(振込計算の元額) | ¥112,412 |
| 今回の確定請求額 | − ¥95,858 |
| 入金額 | ¥16,554 |
| 実入金額 | ¥16,554 |
| 照合結果 | 一致 |
費目明細からの請求計算 ¥95,913 / 記帳2026 C列 ¥95,858 / 差 ¥55。税・明細単位の端数処理範囲です。
固定費の区分
今回のBillPay固定費¥12,166
BillPayで当月請求される枠。月額マスターは Biiino for 楽天市場 ¥5,445 + BOSS ¥11,000 = ¥16,445。当月途中は経過日数で按分します。
BillPayで当月請求される枠。月額マスターは Biiino for 楽天市場 ¥5,445 + BOSS ¥11,000 = ¥16,445。当月途中は経過日数で按分します。
前払固定費(利益計算で後から控除)¥38,200
すでに一括・別途支払済みのため今回の振込からは引かれませんが、月次利益には費用として計上します。内訳: 楽天会員費 ¥25,000 + ステップクーポン ¥6,600 + ライブラリ ¥6,600 = 月額 ¥38,200。当月途中は経過日数で按分します。
すでに一括・別途支払済みのため今回の振込からは引かれませんが、月次利益には費用として計上します。内訳: 楽天会員費 ¥25,000 + ステップクーポン ¥6,600 + ライブラリ ¥6,600 = 月額 ¥38,200。当月途中は経過日数で按分します。
固定費 合計¥50,366 = BillPay分 ¥12,166 + 前払分 ¥38,200
BillPay 5月参照情報
当月末支払い¥55,920 / 2026-05-31
翌月15日支払い¥55,276 / 2026-06-15
翌月末支払い¥1,216 / 2026-06-30
照合元: Googleスプレッドシート 記帳2026 C:E
バリエーション別 利益貢献ABC分析
税込管理。商品原価は登録額を税込扱い、RSL・BillPay・RPPの税抜額には消費税10%を加算(ポイントは非課税)。BillPayで確定した変動費を売上比で配賦。保管料はRSL保管SKUへ直接割当。
| ABC | バリエーション | 売上 | 保管料 | 広告費 | 最終利益貢献 | 利益構成比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 五本指ソックス / 丈長プラス | ¥19,343 | ¥597 | ¥670 | ¥858 | -2.1% |
| C | トリプトファンサプリ / 2袋入【60日分】 | ¥3,982 | ¥0 | ¥96 | ¥547 | -1.3% |
| C | 屈指の厚底 / 保管中 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 0.0% |
| C | 屈指の厚底 / 保管中 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 0.0% |
| C | 足指サポーター / 保管中 | ¥0 | ¥12 | ¥0 | ¥-12 | 0.0% |
| C | 足指サポーター / 保管中 | ¥0 | ¥27 | ¥0 | ¥-27 | 0.1% |
| C | トリプトファンサプリ / 1袋入【30日分】 | ¥10,663 | ¥124 | ¥256 | ¥-43 | 0.1% |
| C | 足指サポーター / 保管中 | ¥0 | ¥56 | ¥0 | ¥-56 | 0.1% |
| C | 名刺入れ / 保管中 | ¥0 | ¥70 | ¥0 | ¥-70 | 0.2% |
| C | 名刺入れ / 保管中 | ¥0 | ¥81 | ¥0 | ¥-81 | 0.2% |
| C | 犬用歯ブラシ / 保管中 | ¥0 | ¥118 | ¥0 | ¥-118 | 0.3% |
| C | 海藻繊維ソックス / ショート丈(ブラック)4足 | ¥14,885 | ¥405 | ¥708 | ¥-301 | 0.7% |
| C | 五本指ソックス / 短め(くるぶし上) | ¥4,836 | ¥728 | ¥168 | ¥-342 | 0.8% |
| C | 海藻繊維ソックス / 保管中 | ¥0 | ¥398 | ¥0 | ¥-398 | 1.0% |
| C | 海藻繊維ソックス / 保管中 | ¥0 | ¥448 | ¥0 | ¥-448 | 1.1% |
| C | 五本指ソックス / 通常(ふくらはぎ下) | ¥9,671 | ¥1,277 | ¥335 | ¥-526 | 1.3% |
| C | 防草シートピン / 保管中 | ¥0 | ¥581 | ¥0 | ¥-581 | 1.4% |
| C | 犬用歯ブラシ / 保管中 | ¥0 | ¥694 | ¥0 | ¥-694 | 1.7% |
| C | 犬用歯ブラシ / 薄型ヘッド | ¥5,116 | ¥1,135 | ¥319 | ¥-873 | 2.1% |
| C | 海藻繊維ソックス / 保管中 | ¥0 | ¥953 | ¥0 | ¥-953 | 2.3% |
| C | 犬用歯ブラシ / 保管中 | ¥0 | ¥1,007 | ¥0 | ¥-1,007 | 2.4% |
| C | 犬用歯ブラシ / 平型ヘッド | ¥1,235 | ¥914 | ¥77 | ¥-1,237 | 3.0% |
| C | 五本指ソックス / 【中厚】クルー丈 | ¥15,035 | ¥1,896 | ¥521 | ¥-1,338 | 3.2% |
| C | 五本指ソックス / 保管中 | ¥0 | ¥1,436 | ¥0 | ¥-1,436 | 3.5% |
| C | 名刺入れ / ネイビー | ¥3,048 | ¥126 | ¥1,832 | ¥-1,837 | 4.4% |
| C | 名刺入れ / ブラック | ¥3,048 | ¥350 | ¥1,832 | ¥-2,061 | 5.0% |
| C | 足指サポーター / ホワイト(2セット) | ¥2,032 | ¥0 | ¥2,775 | ¥-2,503 | 6.0% |
| C | 足指サポーター / ホワイト | ¥2,845 | ¥131 | ¥2,789 | ¥-2,670 | 6.4% |
| C | 足指サポーター / ペールオレンジ | ¥1,422 | ¥208 | ¥2,764 | ¥-2,848 | 6.8% |
| C | 防草シートピン / 保管中 | ¥0 | ¥3,932 | ¥0 | ¥-3,932 | 9.5% |
| C | 洗濯カバー | ¥15,251 | ¥15,493 | ¥0 | ¥-16,061 | 38.6% |
4月 月間 損益(税込管理)
158注文・160点 / 費用状態: 確定 / 売上・費用とも税込表示 / 内訳行は合計に含まれており、重ねて控除していません。
クーポン・ポイント・アフィリエイトはBillPay確定額を算入済みです。
| 売上(BillPay 4月売上・3回支払確定) | ¥446,624 |
| 商品原価 | ¥-128,127 |
| RSL送料・出荷費(実績158/推定0) | ¥-70,179 |
| 楽天費用 合計(BillPay 4月利用分確定) | ¥-63,932 |
| ↳ システム利用料 | ¥-31,975 |
| ↳ 楽天ペイ決済手数料 | ¥-17,194 |
| ↳ クーポン費用 | ¥-3,520 |
| ↳ ポイント店舗負担 | ¥-3,543 |
| ↳ アフィリエイト費用 | ¥-7,700 |
| 限界利益 | ¥184,386 |
| 保管料(BillPay RSL総額確定) | ¥-36,427 |
| RPP広告費 | ¥-99,000 |
| その他広告費 | ¥-5,500 |
| BillPayで実際に引かれる固定費 | ¥-6,578 |
| 前払固定費控除前の利益(確定) | ¥36,882 |
| 前払固定費(今回の振込からは引かれない) | ¥-38,200 |
| 最終利益(確定) | ¥-1,318 |
最終利益(税込・BillPay費用確定)
¥-1,318
BillPay確定費用を控除済み。
入金照合(確定)
BillPay確定売上 − BillPay確定請求 = 実入金。支払済み固定費はこの計算に含めず、その後の利益計算で控除します。
| 売上(振込計算の元額) | ¥446,624 |
| 今回の確定請求額 | − ¥281,615 |
| 入金額 | ¥165,009 |
| 実入金額 | ¥165,009 |
| 照合結果 | 一致 |
費目明細からの請求計算 ¥281,615 / 記帳2026 C列 ¥281,615 / 差 ¥0。税・明細単位の端数処理範囲です。
固定費の区分
今回のBillPay固定費¥6,578
BillPayで当月請求される枠。月額マスターは Biiino for 楽天市場 ¥5,445 + BOSS ¥11,000 = ¥16,445。当月途中は経過日数で按分します。
BillPayで当月請求される枠。月額マスターは Biiino for 楽天市場 ¥5,445 + BOSS ¥11,000 = ¥16,445。当月途中は経過日数で按分します。
前払固定費(利益計算で後から控除)¥38,200
すでに一括・別途支払済みのため今回の振込からは引かれませんが、月次利益には費用として計上します。内訳: 楽天会員費 ¥25,000 + ステップクーポン ¥6,600 + ライブラリ ¥6,600 = 月額 ¥38,200。当月途中は経過日数で按分します。
すでに一括・別途支払済みのため今回の振込からは引かれませんが、月次利益には費用として計上します。内訳: 楽天会員費 ¥25,000 + ステップクーポン ¥6,600 + ライブラリ ¥6,600 = 月額 ¥38,200。当月途中は経過日数で按分します。
固定費 合計¥44,778 = BillPay分 ¥6,578 + 前払分 ¥38,200
BillPay 4月参照情報
当月末支払い¥180,948 / 2026-04-30
翌月15日支払い¥184,836 / 2026-05-15
翌月末支払い¥80,840 / 2026-05-31
照合元: Googleスプレッドシート 記帳2026 C:E
バリエーション別 利益貢献ABC分析
税込管理。商品原価は登録額を税込扱い、RSL・BillPay・RPPの税抜額には消費税10%を加算(ポイントは非課税)。BillPayで確定した変動費を売上比で配賦。保管料はRSL保管SKUへ直接割当。
| ABC | バリエーション | 売上 | 保管料 | 広告費 | 最終利益貢献 | 利益構成比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 五本指ソックス / 通常(ふくらはぎ下) | ¥81,771 | ¥1,401 | ¥19,133 | ¥13,452 | -1020.4% |
| A | 五本指ソックス / 短め(くるぶし上) | ¥57,461 | ¥799 | ¥13,445 | ¥8,670 | -657.7% |
| A | 犬用歯ブラシ / 薄型ヘッド | ¥29,158 | ¥1,245 | ¥6,822 | ¥5,429 | -411.8% |
| B | 海藻繊維ソックス / ショート丈(ブラック)4足 | ¥23,565 | ¥445 | ¥5,514 | ¥2,578 | -195.6% |
| B | 海藻繊維ソックス / クルー丈(ブラック)4足 | ¥20,734 | ¥437 | ¥4,851 | ¥2,196 | -166.5% |
| B | トリプトファンサプリ / 1袋入【30日分】 | ¥12,398 | ¥136 | ¥2,901 | ¥1,980 | -150.2% |
| B | 五本指ソックス / 丈長プラス | ¥16,661 | ¥655 | ¥3,898 | ¥1,828 | -138.7% |
| C | 犬用歯ブラシ / 波型ヘッド | ¥7,554 | ¥762 | ¥1,767 | ¥1,232 | -93.5% |
| C | トリプトファンサプリ / 2袋入【60日分】 | ¥3,430 | ¥0 | ¥803 | ¥1,076 | -81.6% |
| C | 名刺入れ / ブラウン | ¥5,289 | ¥89 | ¥1,238 | ¥920 | -69.8% |
| C | 足指サポーター / ホワイト(2セット) | ¥2,646 | ¥0 | ¥619 | ¥623 | -47.3% |
| C | 名刺入れ / ブラック | ¥7,625 | ¥384 | ¥1,784 | ¥284 | -21.5% |
| C | 名刺入れ / グレージュ | ¥3,858 | ¥77 | ¥903 | ¥274 | -20.8% |
| C | 足指サポーター / ブラック | ¥869 | ¥14 | ¥203 | ¥162 | -12.3% |
| C | 屈指の厚底 / 保管中 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 0.0% |
| C | 屈指の厚底 / 保管中 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 0.0% |
| C | 足指サポーター / 保管中 | ¥0 | ¥30 | ¥0 | ¥-30 | 2.2% |
| C | 足指サポーター / 保管中 | ¥0 | ¥61 | ¥0 | ¥-61 | 4.7% |
| C | 名刺入れ / ネイビー | ¥1,680 | ¥139 | ¥393 | ¥-96 | 7.3% |
| C | 犬用歯ブラシ / 保管中 | ¥0 | ¥130 | ¥0 | ¥-130 | 9.8% |
| C | 足指サポーター / 保管中 | ¥0 | ¥143 | ¥0 | ¥-143 | 10.9% |
| C | 足指サポーター / 保管中 | ¥0 | ¥229 | ¥0 | ¥-229 | 17.3% |
| C | 防草シートピン / 中太15cm | ¥2,721 | ¥638 | ¥637 | ¥-437 | 33.2% |
| C | 海藻繊維ソックス / 保管中 | ¥0 | ¥491 | ¥0 | ¥-491 | 37.3% |
| C | 五本指ソックス / 【中厚】クルー丈 | ¥16,757 | ¥2,081 | ¥3,921 | ¥-657 | 49.8% |
| C | 犬用歯ブラシ / 保管中 | ¥0 | ¥1,003 | ¥0 | ¥-1,003 | 76.1% |
| C | 海藻繊維ソックス / 保管中 | ¥0 | ¥1,046 | ¥0 | ¥-1,046 | 79.3% |
| C | 犬用歯ブラシ / 保管中 | ¥0 | ¥1,105 | ¥0 | ¥-1,105 | 83.8% |
| C | 五本指ソックス / 【中厚】ショート丈 | ¥4,356 | ¥1,576 | ¥1,019 | ¥-1,378 | 104.6% |
| C | 防草シートピン / 細型15cm | ¥7,513 | ¥4,315 | ¥1,758 | ¥-4,118 | 312.4% |
| C | 洗濯カバー | ¥140,579 | ¥16,999 | ¥32,892 | ¥-20,891 | 1584.7% |
日別売上の推移
棒: 日別売上
ハイライト
売上ピーク2026-07-05・¥68,470
平均客単価¥2,480
RPP 720時間売上¥199,042
