MAFFOLE / MORNING REPORT
楽天市場
売上ダッシュボード
対象期間: 2026-08-01 ~ 2026-08-04
更新 2026/8/5 10:04:17
保管料の寸法紐付率は 88.0% です。未紐付SKUは概算に含まれていません。 配送実績の最新日は 2026-06-30 です。
期間売上
¥52,435
27件・29点
最新日の売上
¥11,466
2026-08-04・6件
期間限界利益(概算)
¥23,701
楽天手数料11.3%を控除
月間固定費
¥54,645
5項目
今月の在庫保管料 概算
¥26,322
実在庫紐付 88.0%・仮想104点除外
原価紐付率
100.0%
全販売点数
実績送料
0件
同一SKU実績 0.0%
推定送料
27件
同商品・同サイズ実績 100.0%
送料未判定
0件
0.0%
期間RPP広告費
¥5,191
256クリック
費用控除後利益(概算)
¥-62,457
限界利益 − 広告費 − 固定費 − 保管料概算
期間TACOS
9.9%
広告費 ÷ 総売上
期間ACOS (720時間)
295.6%
広告費 ÷ 広告経由売上
在庫30日未満
2 SKU
14日・30日の高い販売ペースで判定
日付を変更すると即時集計します
売上・原価・送料・RPPは日別実績、月次費用は選択日数または売上比で按分します。
8月 1日〜04日 損益(税込管理)
27注文・29点 / 費用状態: 概算 / 売上・費用とも税込表示 / 内訳行は合計に含まれており、重ねて控除していません。
未確定月:取得済みのクーポン・ポイント・アフィリエイト明細を概算に算入しています。確定後にBillPay確定額へ置き換えます。
| 売上(店舗カルテ未取得) | ¥52,435 |
| 商品原価 | ¥-14,106 |
| RSL送料・出荷費(実績0/推定27) | ¥-8,697 |
| 楽天費用 合計(2026-06実績比概算) | ¥-9,208 |
| ↳ システム利用料 | ¥-3,931 |
| ↳ 楽天ペイ決済手数料 | ¥-2,001 |
| ↳ クーポン費用 | ¥-845 |
| ↳ ポイント店舗負担 | ¥-1,256 |
| ↳ アフィリエイト費用 | ¥-1,175 |
| 限界利益 | ¥20,424 |
| 保管料(概算) | ¥-3,396 |
| RPP広告費 | ¥-5,191 |
| その他広告費 | ¥-220 |
| BillPayで実際に引かれる固定費 | ¥-2,122 |
| 前払固定費控除前の利益(概算) | ¥9,495 |
| 前払固定費(今回の振込からは引かれない) | ¥-4,929 |
| 最終利益(概算) | ¥4,566 |
最終利益(税込概算)
¥4,566
取得済みの変動費を含む費用概算を控除済み。
入金見込(費用未確定・概算)
店舗カルテ売上 − 取得済み費用と不足分概算 = 入金見込。BillPay売上が3回分揃った後は確定売上へ置き換えます。支払済み固定費はこの計算に含めず、その後の利益計算で控除します。
| 売上(振込計算の元額) | ¥52,435 |
| 費用概算 | − ¥28,834 |
| 入金見込額 | ¥23,601 |
| 実入金額 | 費用確定後に照合 |
| 照合結果 | 未確定・概算 |
固定費の区分
BillPay固定費の概算¥2,122
BillPayで当月請求される枠。月額マスターは Biiino for 楽天市場 ¥5,445 + BOSS ¥11,000 = ¥16,445。当月途中は経過日数で按分します。
BillPayで当月請求される枠。月額マスターは Biiino for 楽天市場 ¥5,445 + BOSS ¥11,000 = ¥16,445。当月途中は経過日数で按分します。
前払固定費(利益計算で後から控除)¥4,929
すでに一括・別途支払済みのため今回の振込からは引かれませんが、月次利益には費用として計上します。内訳: 楽天会員費 ¥25,000 + ステップクーポン ¥6,600 + ライブラリ ¥6,600 = 月額 ¥38,200。当月途中は経過日数で按分します。
すでに一括・別途支払済みのため今回の振込からは引かれませんが、月次利益には費用として計上します。内訳: 楽天会員費 ¥25,000 + ステップクーポン ¥6,600 + ライブラリ ¥6,600 = 月額 ¥38,200。当月途中は経過日数で按分します。
固定費 合計¥7,051 = BillPay分 ¥2,122 + 前払分 ¥4,929
バリエーション別 利益貢献ABC分析
税込管理。商品原価は登録額を税込扱い、RSL・BillPay・RPPの税抜額には消費税10%を加算(ポイントは非課税)。取得済みのクーポン・ポイント・アフィリエイト途中明細を売上比で概算配賦。保管料はRSL保管SKUへ直接割当。
| ABC | バリエーション | 売上 | 保管料 | 広告費 | 最終利益貢献 | 利益構成比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 五本指ソックス / 短め(くるぶし上) | ¥7,932 | ¥61 | ¥819 | ¥1,244 | 27.2% |
| A | 犬用歯ブラシ / 薄型ヘッド | ¥5,661 | ¥111 | ¥584 | ¥1,239 | 27.1% |
| A | 犬用歯ブラシ / 平型ヘッド | ¥3,774 | ¥92 | ¥389 | ¥808 | 17.7% |
| A | 五本指ソックス / 通常(ふくらはぎ下) | ¥5,288 | ¥137 | ¥546 | ¥781 | 17.1% |
| A | 足指サポーター / ペールオレンジ | ¥1,334 | ¥19 | ¥138 | ¥549 | 12.0% |
| B | 足指サポーター / ペールオレンジ(2セット) | ¥1,111 | ¥0 | ¥115 | ¥545 | 11.9% |
| B | 海藻繊維ソックス / ショート丈(ブラック)4足 | ¥4,400 | ¥32 | ¥454 | ¥411 | 9.0% |
| B | 海藻繊維ソックス / クルー丈(ブラック)4足 | ¥4,400 | ¥33 | ¥454 | ¥410 | 9.0% |
| B | 足指サポーター / ホワイト | ¥2,668 | ¥11 | ¥275 | ¥399 | 8.7% |
| C | 五本指ソックス / 丈長プラス | ¥2,644 | ¥123 | ¥273 | ¥336 | 7.4% |
| C | 足指サポーター / ホワイト(2セット) | ¥1,111 | ¥0 | ¥115 | ¥303 | 6.6% |
| C | 名刺入れ / ブラック | ¥1,756 | ¥36 | ¥181 | ¥95 | 2.1% |
| C | 足指サポーター / ピンク | ¥667 | ¥2 | ¥69 | ¥40 | 0.9% |
| C | 五本指ソックス / 【中厚】ショート丈 | ¥2,200 | ¥136 | ¥227 | ¥39 | 0.9% |
| C | 五本指ソックス / 【中厚】クルー丈 | ¥2,200 | ¥187 | ¥227 | ¥12 | 0.3% |
| C | 屈指の厚底 / 保管中 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 0.0% |
| C | 屈指の厚底 / 保管中 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 0.0% |
| C | 足指サポーター / 保管中 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥-0 | -0.0% |
| C | 足指サポーター / 保管中 | ¥0 | ¥6 | ¥0 | ¥-6 | -0.1% |
| C | 名刺入れ / 保管中 | ¥0 | ¥7 | ¥0 | ¥-7 | -0.2% |
| C | 名刺入れ / 保管中 | ¥0 | ¥8 | ¥0 | ¥-8 | -0.2% |
| C | 犬用歯ブラシ / 保管中 | ¥0 | ¥12 | ¥0 | ¥-12 | -0.3% |
| C | 名刺入れ / 保管中 | ¥0 | ¥12 | ¥0 | ¥-12 | -0.3% |
| C | トリプトファンサプリ / 保管中 | ¥0 | ¥46 | ¥0 | ¥-46 | -1.0% |
| C | 海藻繊維ソックス / 保管中 | ¥0 | ¥46 | ¥0 | ¥-46 | -1.0% |
| C | 犬用歯ブラシ / 保管中 | ¥0 | ¥70 | ¥0 | ¥-70 | -1.5% |
| C | 海藻繊維ソックス / 保管中 | ¥0 | ¥98 | ¥0 | ¥-98 | -2.1% |
| C | 犬用歯ブラシ / 保管中 | ¥0 | ¥103 | ¥0 | ¥-103 | -2.3% |
| C | 防草シートピン / 中太15cm | ¥2,200 | ¥49 | ¥227 | ¥-119 | -2.6% |
| C | 防草シートピン / 保管中 | ¥0 | ¥386 | ¥0 | ¥-386 | -8.5% |
| C | 洗濯カバー | ¥3,089 | ¥1,573 | ¥319 | ¥-1,731 | -37.9% |
7月 月間 損益(税込管理)
220注文・251点 / 費用状態: 概算 / 売上・費用とも税込表示 / 内訳行は合計に含まれており、重ねて控除していません。
未確定月:取得済みのクーポン・ポイント・アフィリエイト明細を概算に算入しています。確定後にBillPay確定額へ置き換えます。
| 売上(店舗カルテ売上(クーポン反映後・7月1日〜20日)) | ¥367,490 |
| 商品原価 | ¥-152,426 |
| RSL送料・出荷費(実績0/推定220) | ¥-77,480 |
| 楽天費用 合計(2026-06実績比概算) | ¥-64,536 |
| ↳ システム利用料 | ¥-27,548 |
| ↳ 楽天ペイ決済手数料 | ¥-14,023 |
| ↳ クーポン費用 | ¥-5,925 |
| ↳ ポイント店舗負担 | ¥-8,802 |
| ↳ アフィリエイト費用 | ¥-8,238 |
| 限界利益 | ¥73,048 |
| 保管料(概算) | ¥-26,322 |
| RPP広告費 | ¥-71,500 |
| その他広告費 | ¥-1,542 |
| BillPayで実際に引かれる固定費 | ¥-16,445 |
| 前払固定費控除前の利益(概算) | ¥-42,761 |
| 前払固定費(今回の振込からは引かれない) | ¥-38,200 |
| 最終利益(概算) | ¥-80,961 |
最終利益(税込概算)
¥-80,961
取得済みの変動費を含む費用概算を控除済み。
入金見込(費用未確定・概算)
店舗カルテ売上 − 取得済み費用と不足分概算 = 入金見込。BillPay売上が3回分揃った後は確定売上へ置き換えます。支払済み固定費はこの計算に含めず、その後の利益計算で控除します。
| 売上(振込計算の元額) | ¥367,490 |
| 費用概算 | − ¥257,825 |
| 入金見込額 | ¥109,665 |
| 実入金額 | 費用確定後に照合 |
| 照合結果 | 未確定・概算 |
固定費の区分
BillPay固定費の概算¥16,445
BillPayで当月請求される枠。月額マスターは Biiino for 楽天市場 ¥5,445 + BOSS ¥11,000 = ¥16,445。当月途中は経過日数で按分します。
BillPayで当月請求される枠。月額マスターは Biiino for 楽天市場 ¥5,445 + BOSS ¥11,000 = ¥16,445。当月途中は経過日数で按分します。
前払固定費(利益計算で後から控除)¥38,200
すでに一括・別途支払済みのため今回の振込からは引かれませんが、月次利益には費用として計上します。内訳: 楽天会員費 ¥25,000 + ステップクーポン ¥6,600 + ライブラリ ¥6,600 = 月額 ¥38,200。当月途中は経過日数で按分します。
すでに一括・別途支払済みのため今回の振込からは引かれませんが、月次利益には費用として計上します。内訳: 楽天会員費 ¥25,000 + ステップクーポン ¥6,600 + ライブラリ ¥6,600 = 月額 ¥38,200。当月途中は経過日数で按分します。
固定費 合計¥54,645 = BillPay分 ¥16,445 + 前払分 ¥38,200
バリエーション別 利益貢献ABC分析
税込管理。商品原価は登録額を税込扱い、RSL・BillPay・RPPの税抜額には消費税10%を加算(ポイントは非課税)。取得済みのクーポン・ポイント・アフィリエイト途中明細を売上比で概算配賦。保管料はRSL保管SKUへ直接割当。
| ABC | バリエーション | 売上 | 保管料 | 広告費 | 最終利益貢献 | 利益構成比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | トリプトファンサプリ / 2袋入【60日分】 | ¥16,717 | ¥0 | ¥22 | ¥5,438 | -6.7% |
| A | 犬用歯ブラシ / 薄型ヘッド | ¥31,576 | ¥862 | ¥3,661 | ¥3,889 | -4.8% |
| B | 海藻繊維ソックス / ギフト用 ショート(ブラック) 8足 | ¥15,653 | ¥356 | ¥1,273 | ¥3,287 | -4.1% |
| B | 足指サポーター / ペールオレンジ | ¥3,255 | ¥149 | ¥211 | ¥1,043 | -1.3% |
| C | 足指サポーター / ペールオレンジ(2セット) | ¥1,542 | ¥0 | ¥102 | ¥760 | -0.9% |
| C | 足指サポーター / ブラック | ¥1,860 | ¥2 | ¥122 | ¥351 | -0.4% |
| C | トリプトファンサプリ / 1袋入【30日分】 | ¥16,791 | ¥355 | ¥22 | ¥316 | -0.4% |
| C | 足指サポーター / ピンク | ¥1,395 | ¥17 | ¥92 | ¥227 | -0.3% |
| C | 足指サポーター / ブラック(2セット) | ¥775 | ¥0 | ¥53 | ¥212 | -0.3% |
| C | 犬用歯ブラシ / 立体型ヘッド 6本(補充用) | ¥1,470 | ¥94 | ¥216 | ¥117 | -0.1% |
| C | 足指サポーター / ブルー | ¥1,395 | ¥45 | ¥92 | ¥114 | -0.1% |
| C | 犬用歯ブラシ / 波型ヘッド | ¥5,263 | ¥540 | ¥650 | ¥100 | -0.1% |
| C | 足指サポーター / ホワイト | ¥2,325 | ¥87 | ¥152 | ¥40 | -0.0% |
| C | 屈指の厚底 / 保管中 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 0.0% |
| C | 屈指の厚底 / 保管中 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 0.0% |
| C | 犬用歯ブラシ / 平型ヘッド | ¥5,263 | ¥713 | ¥650 | ¥-73 | 0.1% |
| C | 海藻繊維ソックス / ギフト用 クルー(ブラック) 8足 | ¥2,704 | ¥759 | ¥247 | ¥-151 | 0.2% |
| C | 海藻繊維ソックス / クルー丈(ブラック)4足 | ¥7,654 | ¥257 | ¥639 | ¥-582 | 0.7% |
| C | 犬用歯ブラシ / 立体型ヘッド 4本 | ¥1,316 | ¥802 | ¥198 | ¥-854 | 1.1% |
| C | 海藻繊維ソックス / ショート丈(ブラック)4足 | ¥19,910 | ¥247 | ¥1,610 | ¥-864 | 1.1% |
| C | 名刺入れ / ブラウン | ¥4,897 | ¥62 | ¥3,482 | ¥-3,389 | 4.2% |
| C | 五本指ソックス / 【中厚】ショート丈 | ¥9,188 | ¥1,053 | ¥2,477 | ¥-3,429 | 4.2% |
| C | 名刺入れ / グレージュ | ¥4,885 | ¥56 | ¥3,473 | ¥-3,467 | 4.3% |
| C | 五本指ソックス / 丈長プラス | ¥27,634 | ¥950 | ¥7,121 | ¥-4,086 | 5.0% |
| C | 防草シートピン / 中太15cm | ¥26,061 | ¥381 | ¥3,209 | ¥-4,361 | 5.4% |
| C | 五本指ソックス / 【中厚】クルー丈 | ¥15,339 | ¥1,448 | ¥4,025 | ¥-4,788 | 5.9% |
| C | 五本指ソックス / 通常(ふくらはぎ下) | ¥36,851 | ¥1,063 | ¥9,442 | ¥-5,468 | 6.8% |
| C | 防草シートピン / 細型15cm | ¥24,542 | ¥2,995 | ¥3,025 | ¥-5,948 | 7.3% |
| C | 五本指ソックス / 短め(くるぶし上) | ¥44,189 | ¥470 | ¥11,289 | ¥-6,345 | 7.8% |
| C | 名刺入れ / ブラック | ¥9,770 | ¥276 | ¥6,888 | ¥-7,039 | 8.7% |
| C | 名刺入れ / ネイビー | ¥12,218 | ¥96 | ¥8,599 | ¥-8,451 | 10.4% |
| C | 洗濯カバー | ¥15,054 | ¥12,189 | ¥0 | ¥-14,098 | 17.4% |
6月 月間 損益(税込管理)
507注文・577点 / 費用状態: 概算 / 売上・費用とも税込表示 / 内訳行は合計に含まれており、重ねて控除していません。
未確定月:取得済みのクーポン・ポイント・アフィリエイト明細を概算に算入しています。確定後にBillPay確定額へ置き換えます。
| 売上(BillPay 6月売上・振込予定3回分合計確定) | ¥1,150,544 |
| 商品原価 | ¥-386,233 |
| RSL送料・出荷費(実績505/推定2) | ¥-201,571 |
| 楽天費用 合計(BillPay概算・一部確定) | ¥-200,576 |
| ↳ システム利用料 | ¥-86,694 |
| ↳ 楽天ペイ決済手数料 | ¥-44,130 |
| ↳ クーポン費用 | ¥-18,645 |
| ↳ ポイント店舗負担 | ¥-25,181 |
| ↳ アフィリエイト費用 | ¥-25,926 |
| 限界利益 | ¥362,164 |
| 保管料(確定) | ¥-27,812 |
| RPP広告費 | ¥-165,000 |
| その他広告費 | ¥-4,853 |
| BillPayで実際に引かれる固定費 | ¥-16,445 |
| 前払固定費控除前の利益(概算) | ¥148,054 |
| 前払固定費(今回の振込からは引かれない) | ¥-38,200 |
| 最終利益(概算) | ¥109,854 |
最終利益(税込概算)
¥109,854
取得済みの変動費を含む費用概算を控除済み。
入金見込(費用未確定・概算)
店舗カルテ売上 − 取得済み費用と不足分概算 = 入金見込。BillPay売上が3回分揃った後は確定売上へ置き換えます。支払済み固定費はこの計算に含めず、その後の利益計算で控除します。
| 売上(振込計算の元額) | ¥1,150,544 |
| 費用概算 | − ¥616,257 |
| 入金見込額 | ¥534,287 |
| 実入金額 | 費用確定後に照合 |
| 照合結果 | 未確定・概算 |
固定費の区分
BillPay固定費の概算¥16,445
BillPayで当月請求される枠。月額マスターは Biiino for 楽天市場 ¥5,445 + BOSS ¥11,000 = ¥16,445。当月途中は経過日数で按分します。
BillPayで当月請求される枠。月額マスターは Biiino for 楽天市場 ¥5,445 + BOSS ¥11,000 = ¥16,445。当月途中は経過日数で按分します。
前払固定費(利益計算で後から控除)¥38,200
すでに一括・別途支払済みのため今回の振込からは引かれませんが、月次利益には費用として計上します。内訳: 楽天会員費 ¥25,000 + ステップクーポン ¥6,600 + ライブラリ ¥6,600 = 月額 ¥38,200。当月途中は経過日数で按分します。
すでに一括・別途支払済みのため今回の振込からは引かれませんが、月次利益には費用として計上します。内訳: 楽天会員費 ¥25,000 + ステップクーポン ¥6,600 + ライブラリ ¥6,600 = 月額 ¥38,200。当月途中は経過日数で按分します。
固定費 合計¥54,645 = BillPay分 ¥16,445 + 前払分 ¥38,200
BillPay 6月参照情報
照合元: Googleスプレッドシート 記帳2026 C:E(ユーザー計算・要明細確認)
バリエーション別 利益貢献ABC分析
税込管理。商品原価は登録額を税込扱い、RSL・BillPay・RPPの税抜額には消費税10%を加算(ポイントは非課税)。取得済みのクーポン・ポイント・アフィリエイト途中明細を売上比で概算配賦。保管料はRSL保管SKUへ直接割当。
| ABC | バリエーション | 売上 | 保管料 | 広告費 | 最終利益貢献 | 利益構成比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 五本指ソックス / 通常(ふくらはぎ下) | ¥193,461 | ¥862 | ¥28,405 | ¥32,915 | 30.0% |
| A | 五本指ソックス / 短め(くるぶし上) | ¥174,551 | ¥695 | ¥25,686 | ¥30,046 | 27.4% |
| A | 犬用歯ブラシ / 薄型ヘッド | ¥96,404 | ¥238 | ¥16,218 | ¥26,280 | 23.9% |
| A | トリプトファンサプリ / 2袋入【60日分】 | ¥31,070 | ¥0 | ¥980 | ¥15,786 | 14.4% |
| A | 海藻繊維ソックス / ショート丈(ブラック)4足 | ¥61,891 | ¥759 | ¥6,927 | ¥12,071 | 11.0% |
| B | 五本指ソックス / 丈長プラス | ¥76,570 | ¥549 | ¥11,602 | ¥10,709 | 9.7% |
| B | 海藻繊維ソックス / クルー丈(ブラック)4足 | ¥58,101 | ¥567 | ¥6,519 | ¥8,600 | 7.8% |
| B | トリプトファンサプリ / 1袋入【30日分】 | ¥22,055 | ¥239 | ¥701 | ¥6,511 | 5.9% |
| B | 犬用歯ブラシ / 波型ヘッド | ¥21,225 | ¥579 | ¥3,797 | ¥5,163 | 4.7% |
| C | 五本指ソックス / 【中厚】クルー丈 | ¥32,408 | ¥428 | ¥5,254 | ¥4,922 | 4.5% |
| C | 犬用歯ブラシ / 平型ヘッド | ¥21,074 | ¥761 | ¥3,772 | ¥4,787 | 4.4% |
| C | 洗濯カバー | ¥130,066 | ¥13,951 | ¥0 | ¥4,375 | 4.0% |
| C | 足指サポーター / ホワイト | ¥7,680 | ¥125 | ¥1,439 | ¥1,827 | 1.7% |
| C | 五本指ソックス / 【中厚】ショート丈 | ¥33,906 | ¥1,360 | ¥5,469 | ¥1,666 | 1.5% |
| C | 足指サポーター / ペールオレンジ | ¥4,713 | ¥190 | ¥893 | ¥896 | 0.8% |
| C | 足指サポーター / ブルー | ¥2,327 | ¥55 | ¥454 | ¥506 | 0.5% |
| C | 足指サポーター / ブラック(2セット) | ¥2,575 | ¥0 | ¥500 | ¥465 | 0.4% |
| C | 足指サポーター / ピンク(2セット) | ¥1,662 | ¥0 | ¥332 | ¥269 | 0.2% |
| C | 足指サポーター / ピンク | ¥1,164 | ¥24 | ¥240 | ¥145 | 0.1% |
| C | 足指サポーター / ブラック | ¥1,804 | ¥26 | ¥358 | ¥123 | 0.1% |
| C | 足指サポーター / ペールオレンジ(2セット) | ¥831 | ¥0 | ¥179 | ¥122 | 0.1% |
| C | 足指サポーター / ホワイト(2セット) | ¥831 | ¥0 | ¥179 | ¥122 | 0.1% |
| C | 海藻繊維ソックス / 保管中 | ¥0 | ¥64 | ¥0 | ¥-64 | -0.1% |
| C | 犬用歯ブラシ / 保管中 | ¥0 | ¥99 | ¥0 | ¥-99 | -0.1% |
| C | 海藻繊維ソックス / 保管中 | ¥0 | ¥106 | ¥0 | ¥-106 | -0.1% |
| C | 名刺入れ / グレージュ | ¥21,445 | ¥70 | ¥5,394 | ¥-471 | -0.4% |
| C | 犬用歯ブラシ / 立体型ヘッド 4本 | ¥2,989 | ¥809 | ¥784 | ¥-901 | -0.8% |
| C | 名刺入れ / ネイビー | ¥25,435 | ¥124 | ¥6,361 | ¥-1,138 | -1.0% |
| C | 名刺入れ / ブラウン | ¥21,570 | ¥85 | ¥5,424 | ¥-2,216 | -2.0% |
| C | 名刺入れ / ブラック | ¥64,335 | ¥201 | ¥15,789 | ¥-3,213 | -2.9% |
| C | 防草シートピン / 細型15cm | ¥12,800 | ¥3,795 | ¥5,430 | ¥-7,759 | -7.1% |
| C | 防草シートピン / 中太15cm | ¥25,601 | ¥1,052 | ¥10,766 | ¥-8,460 | -7.7% |
5月 月間 損益(税込管理)
29注文・32点 / 費用状態: 確定 / 売上・費用とも税込表示 / 内訳行は合計に含まれており、重ねて控除していません。
クーポン・ポイント・アフィリエイトはBillPay確定額を算入済みです。
| 売上(BillPay 5月売上・3回支払確定) | ¥112,412 |
| 商品原価 | ¥-19,897 |
| RSL送料・出荷費(実績29/推定0) | ¥-11,210 |
| 楽天費用 合計(BillPay 個人・法人合算 5月利用分確定) | ¥-24,196 |
| ↳ システム利用料 | ¥-8,736 |
| ↳ 楽天ペイ決済手数料 | ¥-4,327 |
| ↳ クーポン費用 | ¥0 |
| ↳ ポイント店舗負担 | ¥-6,062 |
| ↳ アフィリエイト費用 | ¥-5,070 |
| 限界利益 | ¥57,109 |
| 保管料(BillPay RSL総額確定) | ¥-33,199 |
| RPP広告費 | ¥-9,643 |
| その他広告費 | ¥-5,500 |
| BillPayで実際に引かれる固定費 | ¥-12,166 |
| 前払固定費控除前の利益(確定) | ¥-3,343 |
| 前払固定費(今回の振込からは引かれない) | ¥-38,200 |
| 最終利益(確定) | ¥-41,543 |
最終利益(税込・BillPay費用確定)
¥-41,543
BillPay確定費用を控除済み。
入金照合(確定)
BillPay確定売上 − BillPay確定請求 = 実入金。支払済み固定費はこの計算に含めず、その後の利益計算で控除します。
| 売上(振込計算の元額) | ¥112,412 |
| 今回の確定請求額 | − ¥95,858 |
| 入金額 | ¥16,554 |
| 実入金額 | ¥16,554 |
| 照合結果 | 一致 |
費目明細からの請求計算 ¥95,913 / 記帳2026 C列 ¥95,858 / 差 ¥55。税・明細単位の端数処理範囲です。
固定費の区分
今回のBillPay固定費¥12,166
BillPayで当月請求される枠。月額マスターは Biiino for 楽天市場 ¥5,445 + BOSS ¥11,000 = ¥16,445。当月途中は経過日数で按分します。
BillPayで当月請求される枠。月額マスターは Biiino for 楽天市場 ¥5,445 + BOSS ¥11,000 = ¥16,445。当月途中は経過日数で按分します。
前払固定費(利益計算で後から控除)¥38,200
すでに一括・別途支払済みのため今回の振込からは引かれませんが、月次利益には費用として計上します。内訳: 楽天会員費 ¥25,000 + ステップクーポン ¥6,600 + ライブラリ ¥6,600 = 月額 ¥38,200。当月途中は経過日数で按分します。
すでに一括・別途支払済みのため今回の振込からは引かれませんが、月次利益には費用として計上します。内訳: 楽天会員費 ¥25,000 + ステップクーポン ¥6,600 + ライブラリ ¥6,600 = 月額 ¥38,200。当月途中は経過日数で按分します。
固定費 合計¥50,366 = BillPay分 ¥12,166 + 前払分 ¥38,200
BillPay 5月参照情報
当月末支払い¥55,920 / 2026-05-31
翌月15日支払い¥55,276 / 2026-06-15
翌月末支払い¥1,216 / 2026-06-30
照合元: Googleスプレッドシート 記帳2026 C:E
バリエーション別 利益貢献ABC分析
税込管理。商品原価は登録額を税込扱い、RSL・BillPay・RPPの税抜額には消費税10%を加算(ポイントは非課税)。BillPayで確定した変動費を売上比で配賦。保管料はRSL保管SKUへ直接割当。
| ABC | バリエーション | 売上 | 保管料 | 広告費 | 最終利益貢献 | 利益構成比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | トリプトファンサプリ / 2袋入【60日分】 | ¥3,982 | ¥0 | ¥96 | ¥547 | -1.3% |
| C | 五本指ソックス / 丈長プラス | ¥19,343 | ¥1,199 | ¥670 | ¥256 | -0.6% |
| C | 屈指の厚底 / 保管中 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 0.0% |
| C | 屈指の厚底 / 保管中 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 0.0% |
| C | 足指サポーター / 保管中 | ¥0 | ¥3 | ¥0 | ¥-3 | 0.0% |
| C | 足指サポーター / 保管中 | ¥0 | ¥21 | ¥0 | ¥-21 | 0.1% |
| C | 足指サポーター / 保管中 | ¥0 | ¥56 | ¥0 | ¥-56 | 0.1% |
| C | 名刺入れ / 保管中 | ¥0 | ¥71 | ¥0 | ¥-71 | 0.2% |
| C | 名刺入れ / 保管中 | ¥0 | ¥78 | ¥0 | ¥-78 | 0.2% |
| C | 犬用歯ブラシ / 保管中 | ¥0 | ¥119 | ¥0 | ¥-119 | 0.3% |
| C | 五本指ソックス / 短め(くるぶし上) | ¥4,836 | ¥593 | ¥168 | ¥-207 | 0.5% |
| C | 海藻繊維ソックス / ショート丈(ブラック)4足 | ¥14,885 | ¥311 | ¥708 | ¥-207 | 0.5% |
| C | 海藻繊維ソックス / 保管中 | ¥0 | ¥325 | ¥0 | ¥-325 | 0.8% |
| C | トリプトファンサプリ / 1袋入【30日分】 | ¥10,663 | ¥447 | ¥256 | ¥-366 | 0.9% |
| C | 海藻繊維ソックス / 保管中 | ¥0 | ¥450 | ¥0 | ¥-450 | 1.1% |
| C | 防草シートピン / 保管中 | ¥0 | ¥481 | ¥0 | ¥-481 | 1.2% |
| C | 五本指ソックス / 通常(ふくらはぎ下) | ¥9,671 | ¥1,340 | ¥335 | ¥-590 | 1.4% |
| C | 犬用歯ブラシ / 保管中 | ¥0 | ¥682 | ¥0 | ¥-682 | 1.6% |
| C | 犬用歯ブラシ / 薄型ヘッド | ¥5,116 | ¥1,087 | ¥319 | ¥-825 | 2.0% |
| C | 海藻繊維ソックス / 保管中 | ¥0 | ¥957 | ¥0 | ¥-957 | 2.3% |
| C | 犬用歯ブラシ / 保管中 | ¥0 | ¥1,011 | ¥0 | ¥-1,011 | 2.4% |
| C | 犬用歯ブラシ / 平型ヘッド | ¥1,235 | ¥899 | ¥77 | ¥-1,222 | 2.9% |
| C | 五本指ソックス / 【中厚】クルー丈 | ¥15,035 | ¥1,826 | ¥521 | ¥-1,268 | 3.0% |
| C | 五本指ソックス / 保管中 | ¥0 | ¥1,328 | ¥0 | ¥-1,328 | 3.2% |
| C | 名刺入れ / ネイビー | ¥3,048 | ¥121 | ¥1,832 | ¥-1,832 | 4.4% |
| C | 名刺入れ / ブラック | ¥3,048 | ¥348 | ¥1,832 | ¥-2,058 | 4.9% |
| C | 足指サポーター / ホワイト(2セット) | ¥2,032 | ¥0 | ¥2,775 | ¥-2,503 | 6.0% |
| C | 足指サポーター / ホワイト | ¥2,845 | ¥109 | ¥2,789 | ¥-2,648 | 6.4% |
| C | 足指サポーター / ペールオレンジ | ¥1,422 | ¥187 | ¥2,764 | ¥-2,827 | 6.8% |
| C | 防草シートピン / 保管中 | ¥0 | ¥3,777 | ¥0 | ¥-3,777 | 9.1% |
| C | 洗濯カバー | ¥15,251 | ¥15,373 | ¥0 | ¥-15,942 | 38.3% |
4月 月間 損益(税込管理)
158注文・160点 / 費用状態: 確定 / 売上・費用とも税込表示 / 内訳行は合計に含まれており、重ねて控除していません。
クーポン・ポイント・アフィリエイトはBillPay確定額を算入済みです。
| 売上(BillPay 4月売上・3回支払確定) | ¥446,624 |
| 商品原価 | ¥-128,127 |
| RSL送料・出荷費(実績158/推定0) | ¥-70,179 |
| 楽天費用 合計(BillPay 4月利用分確定) | ¥-63,932 |
| ↳ システム利用料 | ¥-31,975 |
